Αραχίδα Ανάλατη Σερρών.
Πολύ νόστιμη, φρέσκια, ένα σνάκ για όλη την ημέρα.
Θαυμάσιο συνοδευτικό για ποτό.
Συστατικά : Αραχίδα ψημμένη
Διατροφικά Στοιχεία:
Ανά 100 g | Ανά 30 g | % ΠΠΑ*(Ri): | |
Ενέργεια | 2403kJ/580kcal | 720kJ/174kcal | 30% |
Λιπαρά | Ζ 46 | Ζ 13,8 | 64,8% |
εκ των οποίων κορεσμένα/εκ των οποίων κορεσμένα | Ζ 8,7 | Ζ 2,6 | 3% |
Υδατάνθρακες/ Υδατάνθρακες | Ζ 13 | Ζ 3,9 | |
εκ των οποίων σάκχαρα/of ποια σάκχαρα | Ζ 6,2 | Ζ 1,8 | 8,5% |
Εδώδιμες ίνες | Ζ 10,3 | Ζ 3,1 | |
Πρωτείνες / Πρωτεΐνη | Ζ 26 | Ζ 7,8 | |
Αλάτι | Ζ 0 | Ζ 0,0 | 0% |
ΠΠΑ : Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400KJ/2000kcal) |